📊 刑法犯認知件数(人口千人当たり)
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
1975年: 11.0件
最新 2023年: 5.7件
| 順位 | 都道府県 | 刑法犯認知件数(人口千人当たり) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 9.2件 |
| 2 | 群馬県 | 7.0件 |
| 3 | 茨城県 | 7件 |
| 4 | 兵庫県 | 6.9件 |
| 5 | 埼玉県 | 6.8件 |
| 6 | 福岡県 | 6.5件 |
| 7 | 東京都 | 6.3件 |
| 8 | 栃木県 | 6.3件 |
| 9 | 愛知県 | 6.3件 |
| 10 | 香川県 | 6.2件 |
| 11 | 沖縄県 | 6.2件 |
| 12 | 岐阜県 | 6.2件 |
| 13 | 千葉県 | 6件 |
| 14 | 三重県 | 5.8件 |
| 15 | 滋賀県 | 5.5件 |
| 16 | 愛媛県 | 5.3件 |
| 17 | 広島県 | 5.2件 |
| 18 | 宮城県 | 5.1件 |
| 19 | 岡山県 | 5件 |
| 20 | 高知県 | 4.8件 |
| 21 | 神奈川県 | 4.8件 |
| 22 | 佐賀県 | 4.7件 |
| 23 | 京都府 | 4.7件 |
| 24 | 福島県 | 4.5件 |
| 25 | 奈良県 | 4.5件 |
| 26 | 和歌山県 | 4.5件 |
| 27 | 富山県 | 4.5件 |
| 28 | 静岡県 | 4.4件 |
| 29 | 北海道 | 4.4件 |
| 30 | 鹿児島県 | 4.3件 |
| 31 | 石川県 | 4.3件 |
| 32 | 山梨県 | 4.2件 |
| 33 | 新潟県 | 4.1件 |
| 34 | 青森県 | 4.1件 |
| 35 | 宮崎県 | 4.0件 |
| 36 | 鳥取県 | 3.9件 |
| 37 | 長野県 | 3.9件 |
| 38 | 徳島県 | 3.9件 |
| 39 | 福井県 | 3.8件 |
| 40 | 熊本県 | 3.6件 |
| 41 | 山口県 | 3.2件 |
| 42 | 島根県 | 3.0件 |
| 43 | 長崎県 | 3.0件 |
| 44 | 山形県 | 2.9件 |
| 45 | 大分県 | 2.7件 |
| 46 | 秋田県 | 2.6件 |
| 47 | 岩手県 | 2.5件 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「K 安全」(総務省)を加工して作成