🗾 北海道のデータ
刑法犯認知件数(人口千人当たり)
現在値: 4.4件(全国29位 / 全47県中 / 2023年時点)
1975年: 14.7件
最新 2023年: 4.4件
年別データを表で見る(49件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 14.7件 |
| 1976年 | 14.7件 |
| 1977年 | 14.1件 |
| 1978年 | 15.0件 |
| 1979年 | 14.4件 |
| 1980年 | 15.2件 |
| 1981年 | 15.8件 |
| 1982年 | 16.7件 |
| 1983年 | 16.6件 |
| 1984年 | 16.6件 |
| 1985年 | 16.3件 |
| 1986年 | 15.3件 |
| 1987年 | 14.9件 |
| 1988年 | 15.5件 |
| 1989年 | 15.6件 |
| 1990年 | 14.9件 |
| 1991年 | 15.4件 |
| 1992年 | 15.2件 |
| 1993年 | 14.6件 |
| 1994年 | 14.0件 |
| 1995年 | 13.7件 |
| 1996年 | 13.3件 |
| 1997年 | 14.9件 |
| 1998年 | 14.5件 |
| 1999年 | 14.4件 |
| 2000年 | 15.3件 |
| 2001年 | 16.3件 |
| 2002年 | 16.6件 |
| 2003年 | 16.6件 |
| 2004年 | 15.6件 |
| 2005年 | 13.0件 |
| 2006年 | 11.7件 |
| 2007年 | 10.9件 |
| 2008年 | 10.8件 |
| 2009年 | 9.4件 |
| 2010年 | 9.3件 |
| 2011年 | 9.0件 |
| 2012年 | 8.3件 |
| 2013年 | 7.5件 |
| 2014年 | 7.5件 |
| 2015年 | 6.6件 |
| 2016年 | 6.0件 |
| 2017年 | 5.3件 |
| 2018年 | 4.8件 |
| 2019年 | 4.5件 |
| 2020年 | 3.5件 |
| 2021年 | 3.6件 |
| 2022年 | 3.8件 |
| 2023年 | 4.4件 |
窃盗犯認知件数(人口千人当たり)
現在値: 2.7件(全国31位 / 全47県中 / 2023年時点)
1975年: 12.3件
最新 2023年: 2.7件
年別データを表で見る(49件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 12.3件 |
| 1976年 | 12.2件 |
| 1977年 | 11.7件 |
| 1978年 | 12.7件 |
| 1979年 | 12.7件 |
| 1980年 | 13.4件 |
| 1981年 | 14.1件 |
| 1982年 | 14.9件 |
| 1983年 | 15.0件 |
| 1984年 | 15.0件 |
| 1985年 | 14.7件 |
| 1986年 | 13.9件 |
| 1987年 | 13.7件 |
| 1988年 | 14.3件 |
| 1989年 | 14.6件 |
| 1990年 | 13.9件 |
| 1991年 | 14.5件 |
| 1992年 | 14.3件 |
| 1993年 | 13.7件 |
| 1994年 | 13.2件 |
| 1995年 | 13.0件 |
| 1996年 | 12.7件 |
| 1997年 | 14.2件 |
| 1998年 | 13.8件 |
| 1999年 | 13.6件 |
| 2000年 | 14.2件 |
| 2001年 | 15.3件 |
| 2002年 | 14.7件 |
| 2003年 | 13.5件 |
| 2004年 | 12.3件 |
| 2005年 | 9.9件 |
| 2006年 | 8.7件 |
| 2007年 | 8.2件 |
| 2008年 | 8.4件 |
| 2009年 | 7.3件 |
| 2010年 | 7.1件 |
| 2011年 | 6.7件 |
| 2012年 | 6.0件 |
| 2013年 | 5.2件 |
| 2014年 | 5.1件 |
| 2015年 | 4.4件 |
| 2016年 | 4.0件 |
| 2017年 | 3.4件 |
| 2018年 | 3.1件 |
| 2019年 | 2.9件 |
| 2020年 | 2.2件 |
| 2021年 | 2.1件 |
| 2022年 | 2.3件 |
| 2023年 | 2.7件 |
刑法犯検挙率
現在値: 49.3%(全国18位 / 全47県中 / 2023年時点)
1975年: 59.5%
最新 2023年: 49.3%
年別データを表で見る(49件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 59.5% |
| 1976年 | 59.6% |
| 1977年 | 61.5% |
| 1978年 | 63.3% |
| 1979年 | 63.3% |
| 1980年 | 62.6% |
| 1981年 | 63.2% |
| 1982年 | 65.5% |
| 1983年 | 67.9% |
| 1984年 | 67.9% |
| 1985年 | 69.5% |
| 1986年 | 69.9% |
| 1987年 | 72.6% |
| 1988年 | 67.7% |
| 1989年 | 56.9% |
| 1990年 | 51.4% |
| 1991年 | 31% |
| 1992年 | 27.9% |
| 1993年 | 28.4% |
| 1994年 | 26.7% |
| 1995年 | 24.2% |
| 1996年 | 22.3% |
| 1997年 | 18.1% |
| 1998年 | 21.1% |
| 1999年 | 17.5% |
| 2000年 | 16% |
| 2001年 | 14.4% |
| 2002年 | 15.5% |
| 2003年 | 19.1% |
| 2004年 | 24% |
| 2005年 | 30.5% |
| 2006年 | 35.2% |
| 2007年 | 37.2% |
| 2008年 | 36.2% |
| 2009年 | 33.4% |
| 2010年 | 31.4% |
| 2011年 | 32.4% |
| 2012年 | 34.6% |
| 2013年 | 37.7% |
| 2014年 | 34.3% |
| 2015年 | 34.5% |
| 2016年 | 40.7% |
| 2017年 | 43.4% |
| 2018年 | 42.3% |
| 2019年 | 47.1% |
| 2020年 | 54.3% |
| 2021年 | 56.4% |
| 2022年 | 48.6% |
| 2023年 | 49.3% |
窃盗犯検挙率
現在値: 38.6%(全国29位 / 全47県中 / 2023年時点)
1975年: 53.7%
最新 2023年: 38.6%
年別データを表で見る(49件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 53.7% |
| 1976年 | 53.6% |
| 1977年 | 55.8% |
| 1978年 | 58% |
| 1979年 | 59.4% |
| 1980年 | 59.1% |
| 1981年 | 59.7% |
| 1982年 | 62.3% |
| 1983年 | 65.8% |
| 1984年 | 65.6% |
| 1985年 | 67.5% |
| 1986年 | 68.2% |
| 1987年 | 71.5% |
| 1988年 | 66.6% |
| 1989年 | 55.8% |
| 1990年 | 49.4% |
| 1991年 | 28.2% |
| 1992年 | 24.7% |
| 1993年 | 25.6% |
| 1994年 | 23.9% |
| 1995年 | 21.3% |
| 1996年 | 19.4% |
| 1997年 | 15.3% |
| 1998年 | 18.1% |
| 1999年 | 14.6% |
| 2000年 | 12.6% |
| 2001年 | 11.4% |
| 2002年 | 13% |
| 2003年 | 16.4% |
| 2004年 | 19.8% |
| 2005年 | 26% |
| 2006年 | 29.7% |
| 2007年 | 31.4% |
| 2008年 | 31.7% |
| 2009年 | 26.8% |
| 2010年 | 25.9% |
| 2011年 | 28.5% |
| 2012年 | 31.9% |
| 2013年 | 36.6% |
| 2014年 | 32.1% |
| 2015年 | 31.5% |
| 2016年 | 38.6% |
| 2017年 | 40.3% |
| 2018年 | 36.2% |
| 2019年 | 41.8% |
| 2020年 | 50.8% |
| 2021年 | 51.6% |
| 2022年 | 41.1% |
| 2023年 | 38.6% |
刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合
現在値: 1.0%(全国10位 / 全47県中 / 2023年時点)
1975年: 0.7%
最新 2023年: 1.0%
年別データを表で見る(49件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 0.7% |
| 1976年 | 0.7% |
| 1977年 | 0.6% |
| 1978年 | 0.5% |
| 1979年 | 0.6% |
| 1980年 | 0.5% |
| 1981年 | 0.5% |
| 1982年 | 0.5% |
| 1983年 | 0.5% |
| 1984年 | 0.4% |
| 1985年 | 0.4% |
| 1986年 | 0.3% |
| 1987年 | 0.4% |
| 1988年 | 0.3% |
| 1989年 | 0.3% |
| 1990年 | 0.4% |
| 1991年 | 0.3% |
| 1992年 | 0.3% |
| 1993年 | 0.3% |
| 1994年 | 0.3% |
| 1995年 | 0.3% |
| 1996年 | 0.3% |
| 1997年 | 0.4% |
| 1998年 | 0.4% |
| 1999年 | 0.4% |
| 2000年 | 0.4% |
| 2001年 | 0.4% |
| 2002年 | 0.4% |
| 2003年 | 0.5% |
| 2004年 | 0.5% |
| 2005年 | 0.6% |
| 2006年 | 0.6% |
| 2007年 | 0.6% |
| 2008年 | 0.5% |
| 2009年 | 0.5% |
| 2010年 | 0.6% |
| 2011年 | 0.5% |
| 2012年 | 0.6% |
| 2013年 | 0.6% |
| 2014年 | 0.5% |
| 2015年 | 0.5% |
| 2016年 | 0.5% |
| 2017年 | 0.6% |
| 2018年 | 0.6% |
| 2019年 | 0.6% |
| 2020年 | 0.7% |
| 2021年 | 0.7% |
| 2022年 | 0.9% |
| 2023年 | 1.0% |
少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)
現在値: 3.2人(全国14位 / 全47県中 / 2023年時点)
1975年: 13.8人
最新 2023年: 3.2人
年別データを表で見る(28件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 13.8人 |
| 1980年 | 19.1人 |
| 1985年 | 18.5人 |
| 1990年 | 10.9人 |
| 1995年 | 7.8人 |
| 2000年 | 10.5人 |
| 2002年 | 11.8人 |
| 2003年 | 14.7人 |
| 2004年 | 16.6人 |
| 2005年 | 12.9人 |
| 2006年 | 11.3人 |
| 2007年 | 11.9人 |
| 2008年 | 10.2人 |
| 2009年 | 9.1人 |
| 2010年 | 7.7人 |
| 2011年 | 7.6人 |
| 2012年 | 5.5人 |
| 2013年 | 4.7人 |
| 2014年 | 4.5人 |
| 2015年 | 3.8人 |
| 2016年 | 3.1人 |
| 2017年 | 2.8人 |
| 2018年 | 2.6人 |
| 2019年 | 2.4人 |
| 2020年 | 2.1人 |
| 2021年 | 2人 |
| 2022年 | 2.2人 |
| 2023年 | 3.2人 |
交通事故発生件数(人口10万人当たり)
現在値: 173.4件(全国31位 / 全47県中 / 2024年時点)
1975年: 299.2件
最新 2024年: 173.4件
年別データを表で見る(50件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 299.2件 |
| 1976年 | 306.8件 |
| 1977年 | 302.5件 |
| 1978年 | 297.5件 |
| 1979年 | 302.6件 |
| 1980年 | 300.1件 |
| 1981年 | 309.2件 |
| 1982年 | 316.7件 |
| 1983年 | 324件 |
| 1984年 | 304件 |
| 1985年 | 334.5件 |
| 1986年 | 360件 |
| 1987年 | 373.5件 |
| 1988年 | 406.3件 |
| 1989年 | 448.4件 |
| 1990年 | 459件 |
| 1991年 | 460.8件 |
| 1992年 | 445.7件 |
| 1993年 | 447.9件 |
| 1994年 | 467.4件 |
| 1995年 | 485件 |
| 1996年 | 476.9件 |
| 1997年 | 452件 |
| 1998年 | 494.3件 |
| 1999年 | 519.7件 |
| 2000年 | 542.1件 |
| 2001年 | 537.5件 |
| 2002年 | 505.5件 |
| 2003年 | 508.8件 |
| 2004年 | 492.8件 |
| 2005年 | 504.4件 |
| 2006年 | 481.1件 |
| 2007年 | 422.7件 |
| 2008年 | 380.2件 |
| 2009年 | 353.1件 |
| 2010年 | 328.5件 |
| 2011年 | 298.7件 |
| 2012年 | 274件 |
| 2013年 | 252.3件 |
| 2014年 | 226.9件 |
| 2015年 | 206.7件 |
| 2016年 | 211.6件 |
| 2017年 | 203.1件 |
| 2018年 | 187.6件 |
| 2019年 | 182.4件 |
| 2020年 | 151.2件 |
| 2021年 | 160.2件 |
| 2022年 | 164.5件 |
| 2023年 | 178.4件 |
| 2024年 | 173.4件 |
交通事故死者数(人口10万人当たり)
現在値: 2.1人(全国33位 / 全47県中 / 2024年時点)
1975年: 9.1人
最新 2024年: 2.1人
年別データを表で見る(50件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 9.1人 |
| 1976年 | 8.9人 |
| 1977年 | 8.7人 |
| 1978年 | 9人 |
| 1979年 | 9.9人 |
| 1980年 | 9.1人 |
| 1981年 | 8.9人 |
| 1982年 | 10.4人 |
| 1983年 | 10.9人 |
| 1984年 | 10.2人 |
| 1985年 | 9.9人 |
| 1986年 | 8.3人 |
| 1987年 | 8.3人 |
| 1988年 | 9.7人 |
| 1989年 | 11.7人 |
| 1990年 | 12.7人 |
| 1991年 | 10.1人 |
| 1992年 | 10.3人 |
| 1993年 | 10.5人 |
| 1994年 | 10.9人 |
| 1995年 | 11.1人 |
| 1996年 | 10.4人 |
| 1997年 | 10.8人 |
| 1998年 | 9.4人 |
| 1999年 | 9.4人 |
| 2000年 | 9.6人 |
| 2001年 | 9.1人 |
| 2002年 | 8.7人 |
| 2003年 | 6.9人 |
| 2004年 | 6.8人 |
| 2005年 | 5.4人 |
| 2006年 | 4.9人 |
| 2007年 | 5.1人 |
| 2008年 | 4.1人 |
| 2009年 | 3.9人 |
| 2010年 | 3.9人 |
| 2011年 | 3.5人 |
| 2012年 | 3.7人 |
| 2013年 | 3.4人 |
| 2014年 | 3.1人 |
| 2015年 | 3.3人 |
| 2016年 | 3人 |
| 2017年 | 2.8人 |
| 2018年 | 2.7人 |
| 2019年 | 2.9人 |
| 2020年 | 2.8人 |
| 2021年 | 2.3人 |
| 2022年 | 2.2人 |
| 2023年 | 2.6人 |
| 2024年 | 2.1人 |
警察官数(人口千人当たり)
現在値: 2.1人(全国17位 / 全47県中 / 2024年時点)
1975年: 1.6人
最新 2024年: 2.1人
年別データを表で見る(50件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 1.6人 |
| 1976年 | 1.5人 |
| 1977年 | 1.5人 |
| 1978年 | 1.5人 |
| 1979年 | 1.6人 |
| 1980年 | 1.6人 |
| 1981年 | 1.6人 |
| 1982年 | 1.6人 |
| 1983年 | 1.6人 |
| 1984年 | 1.6人 |
| 1985年 | 1.6人 |
| 1986年 | 1.6人 |
| 1987年 | 1.6人 |
| 1988年 | 1.6人 |
| 1989年 | 1.6人 |
| 1990年 | 1.6人 |
| 1991年 | 1.6人 |
| 1992年 | 1.6人 |
| 1993年 | 1.6人 |
| 1994年 | 1.6人 |
| 1995年 | 1.6人 |
| 1996年 | 1.6人 |
| 1997年 | 1.7人 |
| 1998年 | 1.7人 |
| 1999年 | 1.7人 |
| 2000年 | 1.7人 |
| 2001年 | 1.7人 |
| 2002年 | 1.7人 |
| 2003年 | 1.8人 |
| 2004年 | 1.8人 |
| 2005年 | 1.8人 |
| 2006年 | 1.8人 |
| 2007年 | 1.9人 |
| 2008年 | 1.9人 |
| 2009年 | 1.9人 |
| 2010年 | 1.9人 |
| 2011年 | 1.9人 |
| 2012年 | 1.9人 |
| 2013年 | 1.9人 |
| 2014年 | 2.0人 |
| 2015年 | 2.0人 |
| 2016年 | 2.0人 |
| 2017年 | 2人 |
| 2018年 | 2.0人 |
| 2019年 | 2.0人 |
| 2020年 | 2.0人 |
| 2021年 | 2.1人 |
| 2022年 | 2.1人 |
| 2023年 | 2.1人 |
| 2024年 | 2.1人 |
火災出火件数(人口10万人当たり)
現在値: 31.2件(全国28位 / 全47県中 / 2023年時点)
1975年: 45.9件
最新 2023年: 31.2件
年別データを表で見る(49件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 1975年 | 45.9件 |
| 1976年 | 51.8件 |
| 1977年 | 47.7件 |
| 1978年 | 47.8件 |
| 1979年 | 47.4件 |
| 1980年 | 45件 |
| 1981年 | 41.5件 |
| 1982年 | 43.4件 |
| 1983年 | 45.8件 |
| 1984年 | 45.5件 |
| 1985年 | 46.5件 |
| 1986年 | 43.7件 |
| 1987年 | 45.5件 |
| 1988年 | 45.1件 |
| 1989年 | 46.3件 |
| 1990年 | 40.4件 |
| 1991年 | 42.6件 |
| 1992年 | 40.5件 |
| 1993年 | 38.7件 |
| 1994年 | 38.9件 |
| 1995年 | 37.7件 |
| 1996年 | 42.4件 |
| 1997年 | 47.2件 |
| 1998年 | 44.4件 |
| 1999年 | 41.7件 |
| 2000年 | 41.2件 |
| 2001年 | 43.9件 |
| 2002年 | 41.6件 |
| 2003年 | 40.4件 |
| 2004年 | 41.1件 |
| 2005年 | 38件 |
| 2006年 | 44.2件 |
| 2007年 | 45件 |
| 2008年 | 46件 |
| 2009年 | 42.5件 |
| 2010年 | 38.6件 |
| 2011年 | 39.2件 |
| 2012年 | 35.1件 |
| 2013年 | 34.8件 |
| 2014年 | 38.5件 |
| 2015年 | 35.5件 |
| 2016年 | 34.7件 |
| 2017年 | 31.8件 |
| 2018年 | 31.8件 |
| 2019年 | 36件 |
| 2020年 | 33.8件 |
| 2021年 | 33.3件 |
| 2022年 | 31.9件 |
| 2023年 | 31.2件 |
出典
- 出典:「K 安全」(総務省)を加工して作成