📊 窃盗犯検挙率
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
1975年: 51.6%
最新 2023年: 32.5%
| 順位 | 都道府県 | 窃盗犯検挙率 |
|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 72.5% |
| 2 | 秋田県 | 72% |
| 3 | 鳥取県 | 67.1% |
| 4 | 山形県 | 61.2% |
| 5 | 長崎県 | 61.1% |
| 6 | 和歌山県 | 60.4% |
| 7 | 奈良県 | 58.3% |
| 8 | 愛媛県 | 55.9% |
| 9 | 山口県 | 53.9% |
| 10 | 石川県 | 53.3% |
| 11 | 青森県 | 51.9% |
| 12 | 岩手県 | 51.4% |
| 13 | 福井県 | 51.1% |
| 14 | 富山県 | 50.8% |
| 15 | 熊本県 | 49.6% |
| 16 | 佐賀県 | 49.3% |
| 17 | 大分県 | 49% |
| 18 | 長野県 | 47.8% |
| 19 | 香川県 | 46.3% |
| 20 | 新潟県 | 46.1% |
| 21 | 滋賀県 | 46.1% |
| 22 | 高知県 | 45.8% |
| 23 | 徳島県 | 44.1% |
| 24 | 宮崎県 | 42.9% |
| 25 | 山梨県 | 42.7% |
| 26 | 静岡県 | 40.8% |
| 27 | 鹿児島県 | 40.2% |
| 28 | 京都府 | 39.7% |
| 29 | 北海道 | 38.6% |
| 30 | 広島県 | 38.6% |
| 31 | 沖縄県 | 38.1% |
| 32 | 宮城県 | 37.7% |
| 33 | 岐阜県 | 37.7% |
| 34 | 三重県 | 35.8% |
| 35 | 福島県 | 35.7% |
| 36 | 岡山県 | 34.6% |
| 37 | 群馬県 | 33.7% |
| 38 | 神奈川県 | 33.3% |
| 39 | 福岡県 | 32.1% |
| 40 | 兵庫県 | 31.5% |
| 41 | 千葉県 | 26.9% |
| 42 | 愛知県 | 26.9% |
| 43 | 茨城県 | 26.6% |
| 44 | 埼玉県 | 25.8% |
| 45 | 東京都 | 25.8% |
| 46 | 栃木県 | 24.6% |
| 47 | 大阪府 | 19.9% |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「K 安全」(総務省)を加工して作成