📊 交通事故死者数(人口10万人当たり)
都道府県別ランキング(最新値: 2024年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
1975年: 9.6人
最新 2024年: 2.2人
| 順位 | 都道府県 | 交通事故死者数(人口10万人当たり) |
|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 4.8人 |
| 2 | 愛媛県 | 4.1人 |
| 3 | 山口県 | 4人 |
| 4 | 和歌山県 | 3.9人 |
| 5 | 宮崎県 | 3.8人 |
| 6 | 青森県 | 3.7人 |
| 7 | 岐阜県 | 3.7人 |
| 8 | 秋田県 | 3.5人 |
| 9 | 山梨県 | 3.5人 |
| 10 | 鹿児島県 | 3.5人 |
| 11 | 香川県 | 3.4人 |
| 12 | 茨城県 | 3.3人 |
| 13 | 岡山県 | 3.3人 |
| 14 | 栃木県 | 3.2人 |
| 15 | 高知県 | 3.2人 |
| 16 | 熊本県 | 3.2人 |
| 17 | 福井県 | 3.1人 |
| 18 | 佐賀県 | 3人 |
| 19 | 沖縄県 | 3人 |
| 20 | 福島県 | 2.9人 |
| 21 | 長野県 | 2.9人 |
| 22 | 鳥取県 | 2.8人 |
| 23 | 石川県 | 2.7人 |
| 24 | 三重県 | 2.7人 |
| 25 | 群馬県 | 2.6人 |
| 26 | 新潟県 | 2.6人 |
| 27 | 大分県 | 2.6人 |
| 28 | 静岡県 | 2.5人 |
| 29 | 広島県 | 2.5人 |
| 30 | 岩手県 | 2.4人 |
| 31 | 山形県 | 2.4人 |
| 32 | 富山県 | 2.2人 |
| 33 | 北海道 | 2.1人 |
| 34 | 宮城県 | 2.1人 |
| 35 | 千葉県 | 2.1人 |
| 36 | 京都府 | 2.1人 |
| 37 | 長崎県 | 2.1人 |
| 38 | 滋賀県 | 2人 |
| 39 | 兵庫県 | 2人 |
| 40 | 愛知県 | 1.9人 |
| 41 | 奈良県 | 1.8人 |
| 42 | 福岡県 | 1.8人 |
| 43 | 埼玉県 | 1.5人 |
| 44 | 大阪府 | 1.5人 |
| 45 | 島根県 | 1.4人 |
| 46 | 神奈川県 | 1.2人 |
| 47 | 東京都 | 1人 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「K 安全」(総務省)を加工して作成